| 目的地 | 單程價格 HK$ | 即日來回價格 HK$ |
深圳市 |
||
| 深圳市區 |
1,000 |
2,000 |
| 深圳機場 |
1,100 |
2,100 |
| 大鵬灣墓園 |
1,200 |
2,400 |
東莞市 |
||
| 塘廈鎮 |
1,600 |
2,800 |
| 長安鎮 |
1,600 |
2,800 |
| 虎門鎮 |
1,700 |
2,900 |
| 東莞市區 |
1,800 |
3,000 |
廣州市 |
||
| 廣州市區 |
2,600 |
3,800 |
| 白雲機場 |
3,000 |
4,400 |
| 番禺市區 |
2,600 |
3,800 |
| 增城市區 |
2,300 |
3,500 |
佛山市 |
||
| 順德區 |
2,500 |
3,700 |
| 佛山市區 |
2,800 |
4,000 |
| 西樵鎮 |
3,000 |
4,400 |
| 三水區 |
3,300 |
4,700 |
| 高明區 |
3,300 |
4,700 |
珠海市 |
||
| 珠海口岸 |
1,800 |
3,000 |
| 珠海市區 |
2,000 |
3,200 |
| 珠海橫琴 |
2,200 |
3,400 |
| 金灣區、唐家灣 |
2,200 |
3,400 |
中山市 |
||
| 中山市區 |
2,400 |
3,600 |
| 中山三鄉 |
2,300 |
3,500 |
惠州市 |
||
| 惠州市區 |
2,400 |
3,600 |
| 惠陽區 |
1,800 |
3,000 |
| 惠東市區 |
2,800 |
4,000 |
江門市 |
||
| 江門市區 |
2,600 |
3,800 |
| 新會市區 |
2,600 |
3,800 |
| 開平市區 |
3,500 |
4,800 |
| 鶴山市 |
3,400 |
4,600 |
| 台山市區 |
3,500 |
4,800 |
| 恩平市區 |
3,900 |
5,300 |
澳門 |
||
| 澳門口岸 |
2,000 |
口岸停車場 |
| 澳門市區 |
2,300 |
直達澳門 |
廣東省 |
||
| 汕尾市區 |
3,500 |
4,900 |
| 汕頭市區 |
5,500 |
7,000 |
| 潮州市區 |
5,500 |
7,000 |
| 清遠市區 |
4,000 |
5,200 |
| 河源市區 |
3,800 |
5,000 |
| 肇慶市區 |
3,500 |
4,900 |
| 雲浮市區 |
4,000 |
5,500 |
| 陽江市區 |
4,800 |
6,200 |
| 韶關市區 |
5,500 |
7,000 |
| 梅州市區 |
5,800 |
7,500 |
| 目的地 | 單程價格 HK$ | 即日來回價格 HK$ |
深圳市 | ||
| 深圳市區 | 1,000 | 2,000 |
| 深圳機場 | 1,100 | 2,100 |
| 深圳北站 | 1,100 | 2,100 |
| 布吉鎮 | 1,200 | 2,400 |
| 公明鎮 | 1,200 | 2,400 |
| 大鵬灣 / 小梅沙 | 1,200 | 2,400 |
| 觀瀾鎮 | 1,400 | 2,600 |
| 平湖鎮 | 1,400 | 2,600 |
| 龍崗市區 | 1,600 | 2,800 |
| 坪山/坑梓/坪地 | 1,800 | 3,000 |
東莞市 | ||
| 鳳崗鎮 | 1,600 | 2,800 |
| 塘廈鎮 | 1,600 | 2,800 |
| 黃江鎮 | 1,600 | 2,800 |
| 大朗鎮 | 1,600 | 2,800 |
| 長安鎮 | 1,600 | 2,800 |
| 大嶺山鎮 | 1,600 | 2,800 |
| 虎門鎮 | 1,700 | 2,900 |
| 厚街鎮 | 1,700 | 2,900 |
| 常平鎮 | 1,700 | 2,900 |
| 清溪鎮 | 1,700 | 2,900 |
| 沙田鎮 | 1,700 | 2,900 |
| 東莞市區 | 1,800 | 3,000 |
| 東坑鎮 | 1,800 | 3,000 |
| 橫瀝鎮 | 1,800 | 3,000 |
| 荼山鎮 | 1,800 | 3,000 |
| 寮步鎮 | 1,800 | 3,000 |
| 石龍鎮 | 1,900 | 3,100 |
| 石碣鎮 | 1,900 | 3,100 |
| 謝崗鎮 | 1,900 | 3,100 |
| 道滘鎮 | 1,900 | 3,100 |
| 萬江鎮 | 1,900 | 3,100 |
| 石排鎮 | 1,900 | 3,100 |
| 望牛墩鎮 | 2,000 | 3,200 |
| 紅梅鎮 | 2,000 | 3,200 |
| 中堂鎮 | 2,000 | 3,200 |
| 高埗鎮 | 2,000 | 3,200 |
| 企石鎮 | 1,900 | 3,100 |
| 麻涌鎮 | 2,300 | 3,500 |
| 新塘鎮 | 2,300 | 3,500 |
廣州市 | ||
| 廣州市區 | 2,600 | 3,800 |
| 花都區 | 3,000 | 4,400 |
| 白雲機場 | 3,000 | 4,400 |
| 廣州從化 | 3,500 | 4,900 |
| 番禺長隆酒店 | 2,600 | 3,800 |
| 番禺市區 | 2,600 | 3,800 |
| 增城市區 | 2,300 | 3,500 |
佛山市 | ||
| 順德區 | 2,500 | 3,700 |
| 佛山禪城區 | 2,800 | 4,000 |
| 西樵鎮 | 3,000 | 4,400 |
| 三水區 | 3,300 | 4,700 |
| 高明區 | 3,300 | 4,700 |
珠海市 | ||
| 珠海口岸 | 1,800 | 3,000 |
| 珠海市區 | 2,000 | 3,200 |
| 珠海橫琴 | 2,200 | 3,400 |
| 金灣區、唐家灣 | 2,200 | 3,400 |
中山市 | ||
| 中山市區 | 2,400 | 3,600 |
| 中山三鄉 | 2,300 | 3,500 |
惠州市 | ||
| 惠州市區 | 2,400 | 3,600 |
| 澳頭鎮 | 1,800 | 3,000 |
| 惠陽區 | 1,800 | 3,000 |
| 惠東市區 | 2,800 | 4,000 |
江門市 | ||
| 江門市區 | 2,600 | 3,800 |
| 新會市區 | 2,600 | 3,800 |
| 開平市區 | 3,500 | 4,800 |
| 鶴山市 | 3,400 | 4,600 |
| 台山市區 | 3,500 | 4,800 |
| 恩平市區 | 3,900 | 5,300 |
廣東省 | ||
| 澳門口岸 | 2,000 | 口岸停車場 |
| 澳門市區 | 2,300 | 直達澳門 |
| 汕尾市區 | 3,500 | 4,900 |
| 揭陽市榕城區 | 5,000 | 6,400 |
| 汕頭市區 | 5,500 | 7,000 |
| 惠來縣惠城區 | 5,300 | 6,700 |
| 潮州市區 | 5,500 | 7,000 |
| 清遠市區 | 4,000 | 5,200 |
| 河源市區 | 3,800 | 5,000 |
| 肇慶市區 | 3,500 | 4,900 |
| 韶關市區 | 5,500 | 7,000 |
| 梅州市區 | 5,500 | 7,000 |
| 雲浮市區 | 4,000 | 5,500 |
| 陽江市區 | 4,800 | 6,200 |
以上最終價錢以雙方核實為準。
以上費用已包括、專業司機、汽油費、隧道費等費用。〈除指定收費停車場外〉
* 附加項目服務費
加班服務 – 行程在晚上10時後至早上7時前(按上車時間計算),加收$300。
遍遠地區 – 港島區、東涌、西貢區上車,每單程加收$100;南區及山頂加收$150。
加上落點 – 行程包括一個(客人指定)上客和落客點,客人如增加上落點 ,每點加收$100。
逾時等候 – 即日來回行程已包括三小時免費等候〈到達目的地後計算〉,超時費用每小時 $300。
| 地區 | 單程HK$ |
| 葵青區 | 600 |
| 九龍區 | 600 |
| 將軍澳 | 650 |
| 西貢區 | 700 |
| 新界區 | 600 |
| 港島區 | 700 |
| 港島南區 | 800 |